
Wohnung 07
Horumersiel
Unsere Ferienwohnung im Pommerweg 15 befindet sich
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bügeleisen | Dusche | DVD |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
| Sat-TV | Spiele | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garage | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.20 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.30 km |
| Restaurant | 0.20 km |
| Strand | 0.50 km |
| Wasser | 0.50 km |
| Meer | 0.50 km |
| Golfplatz | 20.00 km |
| Arzt | 0.80 km |
| Bahnhof | 18.00 km |
| Bus | 0.30 km |
| Autobahn | 18.00 km |
| Nachtleben | 0.50 km |
| Nächste Stadt | Jever 18.00 km |
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 145,00 EUR | 85,00 EUR |
| 20.12.25 - 05.01.26 | 185,00 EUR | 125,00 EUR |
| 05.01.26 - 20.03.26 | 145,00 EUR | 85,00 EUR |
| 20.03.26 - 29.06.26 | 170,00 EUR | 110,00 EUR |
| 29.06.26 - 13.09.26 | 185,00 EUR | 125,00 EUR |
| 13.09.26 - 01.11.26 | 170,00 EUR | 110,00 EUR |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 145,00 EUR | 85,00 EUR |
| 19.12.26 - 09.01.27 | 185,00 EUR | 125,00 EUR |
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |